Ultima Ora
În 7 minute s-au acordat 350.000.000 de EURO! Iată lista CÂȘTIGĂTORILOR din IAȘI
autor
Joi, 22 octombrie la ora 10.00 a avut loc etapa de lansare a Măsurii 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”. În prima jumătate de oră de la deschiderea aplicațiilor, circa 13.000 de companii au aplicat pentru granturile pentru capital de lucru pe platforma pusă la dispoziție de Ministerul Economiei.
Până luni, 26 octombrie la ora 17.00, mai mult de 21.420 de companii au aplicat pentru granturile pentru capital de lucru. Dintre aceste, aproape 20.000 de companii au aplicat până la ora 18.00 din prima zi de la deschiderea aplicațiilor.
Bugetul alocat pentru granturile pentru capital de lucru este de 350.000.000 de euro.
La 7 minute de la deschiderea platformei, bugetul alocat pentru granturile pentru capital de lucru a fost epuizat
Fiecare companie putea aplica pentru maxim 150.000 de lei, în aceste condiții bugetul alocat pentru granturile pentru capital de lucru putea acoperi doar 2.333 din solicitări.
După cum spuneam și mai sus, în prima jumătate de oră de la deschiderea platformei s-au înscris aproximativ 13.000 de companii. Însă, doar primele 5.332 de firme au obținut fonduri prin schema de ajutor.
În 7 minute, la numărul de ordine 5.332, ora 10:07:23, bugetul alocat pentru Măsura 2 a fost epuizat.
Acordarea banilor IMM-urilor care au aplicat pentru această schemă de ajutor s-a făcut după principiul primul venit-primul servit. Primele 5.332 de firme care s-au calificat au cerut aproximativ 65.000 de euro.
IMM-urile acuză condițiile de aplicare pentru această finanțare
În urma procesului de aplicare pentru granturile pentru capital de lucru, numeroși antreprenori au acuzat neclarități în procesul de stabilire a condițiilor de aplicare pentru această finanțare și chiar condiții discriminatorii pentru anumite sectoare de activitate.
Astfel, unele IMM-uri acuză faptul că aceste granturi au ajuns la „cine trebuie” chiar înainte de a se deschide aplicațiile.
Lista IMM-urilor din IAȘI care au aplicat pe Măsura 2 și au obținut fonduri pentru capital de lucru
În județul IAȘI peste 800 de firme au aplicat pe Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru. Dintre acestea doar 205 s-au calificat și au obținut fonduri.
nr_ordine | firma | TIP_firma | Stare firme | Judet |
85 | ICONS-PORT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
96 | PERFECT REFLECTIONS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
107 | LEX GRUP S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
188 | IASAIR EXPRESS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
201 | MCM BOUTIQUE RESORT S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
285 | DRIVEDO SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
331 | UNI-TOUR SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
348 | VISUL INNOVATIVE CONSULTING SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
372 | ARTEPIZZA ROMANO S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
462 | FABRICA DE GUST SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
472 | APRILIA GRUP SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
492 | FYA TRANS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
497 | BUENA VISTA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
505 | DOMO MEDIA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
535 | VISARIA DESIGN SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
568 | YESS DENTAL LABORATORY S.R.L. | funcţiune | Iaşi | |
594 | RUSSIAN MATRYOSHKA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
597 | ALPE & TIGER SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
612 | DIMAS GOLD S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
614 | TRUMAN CONSULTANTS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
679 | BIOLIN FAM SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
756 | PROIMPACT S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
774 | PROMOTOP MKT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
886 | AUTO BEST MEDIA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
899 | RESPECT MEDIA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
920 | COMPLEX ONYX SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
923 | TOPCROPS SRL | funcţiune | Iaşi | |
932 | OPERATORUL D.D.D. SRL | funcţiune | Iaşi | |
948 | GRIM IS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
959 | DYA TIMBER SRL-D | SRLD | funcţiune | Iaşi |
1023 | AVIAROM SA | SA | funcţiune | Iaşi |
1033 | WEBMAGNAT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1053 | DYNAMIC MEDIA SIGN SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1085 | COMPLEX HOTELIER UNIREA SA | SA | funcţiune | Iaşi |
1219 | EURO D.E.C. SYSTEM S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
1230 | SINCRON SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1262 | MY FOOD SOLUTION SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1264 | LASER CO SRL | funcţiune,trimitere în judecată | Iaşi | |
1278 | KOMOREBI SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1368 | IUGE EUROPE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1376 | KONAC ALLESSDAR S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
1406 | INSOFTDEV SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1460 | TECHNOLOGY GS CONCEPT SRL | funcţiune | Iaşi | |
1477 | CONSECUTIV SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1525 | ICON-LASE S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
1527 | GIRAFFIC SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1541 | SUNAIR CONSULTING SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1581 | IMPACT BUSINESS SOLUTIONS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1604 | DOMANII-STAVROSS S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
1623 | HAPPY CENTER SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1671 | TEO’S CAFE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1685 | ASR MES AMIS S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
1744 | ZIARUL EVENIMENTUL SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1754 | MY EVENTS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1772 | BEST BITE S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
1781 | PDP FOOD SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1804 | CEDOL AUTOCRAFT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1822 | WORK TIMBER SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1894 | COSAMA GRUP SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1895 | ARNIA TOURISM SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1904 | FOCUS EVENT S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
1926 | SIGNIVIS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1929 | IMPORT AUTO IAŞI SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
1957 | EXPERT 3D SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2043 | MEDIA TRUST SAPIENTIA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2044 | JKOHN & ANNY SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2050 | EVENTER.NET SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2054 | DAION SERCOM SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2101 | ISS EDU SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2119 | TRANS-CAR COMPANY SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2141 | AVENSA CONSULTING SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2142 | ARTHUR & ERIC SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2200 | MOBILE TOUCH S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
2353 | AMERICAN COLLEGE BAR SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2361 | DEDAL TUR SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2364 | THE BOX SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2416 | REYMAN COMPANY SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2466 | OSCAR FOOD SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2472 | STRA ROM SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2473 | STEF INVEST LOGISTIC SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2483 | EURO MARKET JUNIOR SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2487 | LALOCA13 S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
2552 | BIADIA STAR SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2563 | CORSINI RISTORANTE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2574 | CH2 FOODS & DRINKS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2576 | STEVE PUB S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
2584 | WISE.TRAVEL S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
2647 | CHIDO MEXICAN S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
2690 | RESURSE UMANE IASI S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
2713 | PROD-LIV SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2720 | LA PLĂCINTE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2721 | AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2745 | EDSERV TEAM SOLUTION S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
2766 | LYNX SYSTEMS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2799 | L’ARTE DONNA CARINA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2822 | DENTAL SCAN-DESIGN S.R.L. | funcţiune | Iaşi | |
2838 | PRINTONER SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2900 | DIREKT LTD SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2901 | NATI ECO SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
2973 | VIA AMG SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3027 | TRAVEL TODAY CONSULTING SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3042 | PRISMA TECH SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3052 | RELATIV IMPACT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3063 | SALAMANDRA TOYS S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3084 | EOS RESIDENCE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3130 | PIM SERVICE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3136 | BLUE GIFTS STORE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3139 | BEAUTY MANIA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3144 | DENTAL ART CREATOR S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3168 | GRAFIC BETA TRUST SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3184 | AMBRA SIGN SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3189 | SRP TEO TAXI S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3265 | BERĂRIA VECHE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3282 | HUMANPOINT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3310 | RE-MIND TRAINING & EDUCATION SRL | funcţiune | Iaşi | |
3320 | AGRO CRIS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3361 | NORD-TOUR SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3375 | LADY FIT S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3376 | DUBLU JAS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3388 | TRAVOS TRAVEL SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3403 | SIT TRADER PROD SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3451 | NEPTUN STREET SRL | funcţiune | Iaşi | |
3458 | CLONDALKIN SRL | funcţiune | Iaşi | |
3461 | COPOU HOLDING SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3494 | BIZONNECT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3538 | TAKEANDEAT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3564 | TRANS OIL MOTORS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3573 | TERRA TRANS T.T. RO SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3611 | HARMONY FAMILY SRL-D | SRLD | funcţiune | Iaşi |
3619 | MOLDOTOUR SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3643 | L.C.A. MANAGEMENT COMPANY SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3645 | CRUNCH SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3649 | PRATUR FOOD S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3672 | AMG CONCEPT TRAVEL S.R.L. | funcţiune | Iaşi | |
3683 | EXCLUSIV SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3714 | NOVASEDES S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3728 | PARTY KIDO S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3741 | BYTEX SOFTWARE SERVICES SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3747 | BLACK LABEL FASHION SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3768 | AGENŢIA WEBMAGNAT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3772 | LUK & BOB S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3791 | RAMI SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3801 | EIKON ARTIS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3808 | IVVI PROJECTS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3822 | GLK GROUP SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3859 | GRANDE EXITO SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3908 | PAKERMAN SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3952 | FADIS TIME HOLDING SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3959 | ACERBIS LOGISTICS SRL | funcţiune | Iaşi | |
3975 | REFILL POINT S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3980 | GLADE EVENTS S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
3986 | ONE HIT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
3993 | SPAŢIUL DE JOACĂ TOMEŞTI SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4001 | CLICK NET SOLUTIONS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4019 | GREENTECH INSTALL SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4109 | GO FRATELLI SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4214 | ARHIPELAGO INTERACTIVE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4227 | VICTORIA KAPITAL S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
4276 | GMC TOURS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4281 | ACTA.DOC SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4308 | MAESSTRO MUSIC S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
4337 | ANSIDEVO SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4377 | ROLANDIA TRAVEL SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4432 | GRANDE GROUPE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4487 | QUICK TRANSPEDITION S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
4530 | ISS EDU TABERE S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
4537 | PETRO MAGICO S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
4573 | EXPERT-MIND SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4619 | PROTETIC DESIGN SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4635 | HOTEL ORIZONT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4675 | CLC TRANS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4677 | INDIANA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4752 | EXE PRINT CENTER SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4788 | ROMUS TRADING & DEVELOPMENT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4811 | B2B AGENCY SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4812 | ALLIGNIA SRL | funcţiune | Iaşi | |
4824 | FIKA TIME SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4888 | MITVAS TOUR SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4897 | CONSTRUCŢII BOICU SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4910 | ALFA GROUP DESIGN .RO S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
4933 | AVISSO CONSULTING SERVICES SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4993 | EUROTABERE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
4997 | HR BEGIN BUSINESS S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5011 | EUROMEDICAL PROVIDER SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5029 | AB PLUS EVENTS SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5041 | ABI GRUP SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5051 | HOTEL ASTORIA S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5070 | YOPO SPOT S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5073 | NEW SMILE LABOR S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5122 | EUROVOYAGE S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5125 | PALAS INTERNATIONAL RESORT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5154 | OŞELNIK SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5192 | OSCAR PRO FOOD S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5209 | TRAVELIFE S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5252 | ROTON MUSIC PUBLISHING SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5261 | MICUL VERDE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5265 | TRADE HOUSE LEDOR S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5266 | OPTIMED CONSULT SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5271 | LOGICTRANS DISTRIBUŢIE S.R.L. | funcţiune | Iaşi | |
5278 | CONMAR INVEST S.R.L. | SRL | funcţiune | Iaşi |
5296 | GOURMANDERIE SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5300 | MOTEL BUCIUM SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
5305 | CORSO TERASA SA | SA | funcţiune | Iaşi |
5310 | SCANNER DENT SRL | funcţiune | Iaşi | |
5318 | LA BUCOVINEANCA SRL | SRL | funcţiune | Iaşi |
Redactor Șef al News Moldova, moderatorul emisiunii Retrospectiva Săptămânii (https://www.facebook.com/newsmoldovaro/videos ), Coordonatorul PARTENERIATULUI regional pe Moldova între News Moldova și DIGI FM
